Описание
Арт. ном.
|
Цвет
|
МO
|
||
---|---|---|---|---|
201 | красного цвета | 10 | 1/10/50 | 5 000 |
202 | зеленого цвета | 10 | 1/10/50 | 5 000 |
203 | синего цвета | 10 | 1/10/50 | 5 000 |
204 | фиолетового цвета | 10 | 1/10/50 | 5 000 |
205 | черного цвета | 10 | 1/10/50 | 5 000 |
20600 | оранжевого цвета | 10 | 1/10/50 | 5 000 |
20601 | желтого цвета | 10 | 1/10/50 | 5 000 |
20602 | Ярко-белого цвета | 10 | 1/10/50 | 5 000 |
2010 | сортированные (красные, зеленые, синие, фиолетовые) | 1 | 1/25 | 400 |
Отзывы
Отзывов пока нет.