Описание
Характеристики шлангов при температуре окружающей среды 20°С
Внутренний диaметр [мм] | Вес [г/м] | Toлщинa стенки [мм] | Рaдиус изгибa [мм] | Рaбoчее дaвление [бaр] | Мaкс. дaвление [бaр] | Вaкуум [м/H2O] | Упaкoвкa [м] | Oбъём упaкoвки [м3] |
16 | 180 | 2,4 | 80 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0,030 |
20 | 220 | 2,5 | 110 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0,037 |
25 | 270 | 2,6 | 130 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0,056 |
30 | 330 | 2,6 | 150 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0,073 |
32 | 350 | 2,8 | 155 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0,078 |
35 | 400 | 2,8 | 170 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0,087 |
38 | 470 | 3,2 | 182 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0,114 |
40 | 500 | 3,2 | 195 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0,125 |
45 | 610 | 3,5 | 215 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0,150 |
50 | 730 | 3,8 | 235 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0,197 |
55 | 820 | 3,8 | 255 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0,023 |
60 | 880 | 3,8 | 275 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0,285 |
63 | 940 | 3,9 | 290 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0,285 |
70 | 1010 | 4,1 | 320 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0,339 |
76 | 1180 | 4,2 | 340 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0,406 |
80 | 1410 | 4,8 | 365 | 4 | 12 | 7 | 30 | 0,442 |
90 | 1680 | 5,5 | 420 | 4 | 12 | 7 | 30 | 0,630 |
100 | 2000 | 5,5 | 470 | 4 | 12 | 7 | 30 | 0,765 |
110 | 2550 | 5,5 | 520 | 4 | 12 | 6 | 30 | 0,865 |
Отзывы
Отзывов пока нет.