Описание
Водяные бани выполнены из высококачественной нержавеющей стали. В процессе изготовления все части подвергаются автоматизированной химической и механической полировке, что позволяет избежать коррозии, представляющей опасность из-за постоянного контакта прибора с водной средой. Также большое значение придается функциональным характеристикам бань. Все модели оснащены микропроцессорным PID-контроллером, платиновым температурным датчиком Pt 100, на цифровом дисплее отображаются заданное и действительное значения температуры. Нагревающие элементы оптимально расположены в корпусе бани, что позволяет осуществлять равномерный нагрев воды во всем объеме. Реализована защита от превышения заданной температуры и от перегрева в случае полного испарения воды.
Компания ООО «МилкФарм» производит 4-х, 6-ти, 8-ми местные водяные бани. Бани изготавливаются в двух исполнениях:
с кольцами (модели WB-4, WB-6, WB-8) и с крышкой (модели WB-4K, WB-6K).
В комплект поставки входит водяная баня, руководство по эксплуатации.
4-х местная | 6-ти местная | 8-ми местная | |||
WB-4 | WB-4K | WB-6 | WB-6K | WB-8 | |
Материал короба, блока уровня, блока управления, рассекателя и панели | Зеркальная нержавеющая сталь марки 304 | ||||
ТЭНы | Нержавеющая сталь | ||||
Тип измерительного датчика | Термометр сопротивления | ||||
Градуировка измерительного датчика | Pt 100 (1.385) | ||||
Контроллер, модель | Autonics TC4S-24R | ||||
Закон регулирования температуры | PID | ||||
Диапазон установки температуры, оС | +35…+95 | ||||
Погрешность температуры, оС | ±1.0 | ||||
Зашита от превышения температуры | Гидравлический термостат RAINBOW TSR-150S F-C | ||||
Напряжение питания, В | 230+-10% | ||||
Потребляемый ток, А | 3.3 | 6.5 | |||
Потребляемая мощность, Вт | 750 | 1500 | |||
Габаритные размеры Д х Ш х В, мм | 380 х 300 х 190 | 380 х 325 х 260 | 450 х 300 х 190 | 450 х 325 х 260 | 550 х 300 х 190 |
Габаритные размеры ванны Д х Ш х В, мм | 290 x 300 x 140 | 290 х 300 х 205 | 360 х 300 х 140 | 360 х 300 х 205 | 460 х 300 х 140 |
Общий / рабочий объем, л | 12.0/9.0 | 17.6/14.6 | 14.9/11.2 | 21.9/18.1 | 19.1/14.3 |
Отзывы
Отзывов пока нет.